Погрузчик фронтальный
Фронтальные погрузчики SIPMA LC 1200 и SIPMA LC 1500 - это универсальные устройства, предназначенные для погрузки различных материалов.
Форма заказа:
Консультация специалиста
Поможем подобрать технику
Оформим все документы
Доставим в любой регион
МОДЕЛЬ | LC 850 HERKULES | LC 1200 HERKULES | LC 1500 HERKULES |
||||||||||||||
Грузоподъемность | кг | 850 | 1200 | 1500 | |||||||||||||
Высота подъема (зависит от типа трактора) | мм | 3100 | 3500 | 3800 | |||||||||||||
Угол оборота инструментов Oборудования | 128° | 117° | 129° | ||||||||||||||
Рабочее давление | МПa | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||
длина (погрузчик установлен на тракторе) | мм | 5500 | 6500 | 6500 | |||||||||||||
ширина | мм | 1300 | 1300 | 1300 | |||||||||||||
высота (верхнее положение) | мм | 3550 | 4200 | 4200 | |||||||||||||
Масса (без оснащения) | кг | 455 | 515 | 615 | |||||||||||||
Масса противовеса (коробки) | кг | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
Оснащение | |||||||||||||||||
управление джойстиком | |||||||||||||||||
упора | |||||||||||||||||
противовес | |||||||||||||||||
Оснащение - ковши для сыпучих материалов | |||||||||||||||||
Рабочая ширина | мм | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | ||||
Размеры | |||||||||||||||||
длина (глубина) | мм | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | ||||
высота | мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||
Объем | м3 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 0,65 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | ||||
Масса | кг | 160 | 240 | 256 | 280 | 160 | 240 | 256 | 280 | 160 | 240 | 256 | 280 | ||||
Оснащение - грейферный погрузчик для круглых рулонов | |||||||||||||||||
Рабочая ширина | мм | 1300 | 1300 | 1500 | 1300 | 1500 | |||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||
длина (глубина) | мм | 1700 | 1700 | 1890 | 1700 | 1890 | |||||||||||
высота | мм | 900 | 900 | 920 | 900 | 920 | |||||||||||
Масса | кг | 270 | 270 | 290 | 270 | 290 | |||||||||||
Оснащение - ковш-захват | |||||||||||||||||
Рабочая ширина | мм | 2000 | 2000 | 2000 | |||||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||
длина (глубина) | мм | 620 | 620 | 620 | |||||||||||||
высота | мм | 880 | 880 | 880 | |||||||||||||
Масса | кг | 350 | 350 | 350 | |||||||||||||
Оснащение - ковш для навоза крокодил | |||||||||||||||||
Рабочая ширина | мм | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||
длина (глубина) | мм | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||
высота | мм | 850 | 850 | 850 | |||||||||||||
Масса | кг | 260 | 260 | 260 | |||||||||||||
Оснащение - вилы для рулонов и навоза | |||||||||||||||||
Рабочая ширина | мм | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||
длина (глубина) | мм | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||
высота | мм | 850 | 850 | 850 | |||||||||||||
Масса | кг | 145 | 145 | 145 | |||||||||||||
Оснащение - вилы для поддонов передвижные | |||||||||||||||||
Рабочая ширина | мм | 0-1300 | 0-1300 | 0-1300 | |||||||||||||
Размеры | |||||||||||||||||
длина (глубина) | мм | 1470 | 1470 | 1470 | |||||||||||||
высота | мм | 700 | 700 | 700 | |||||||||||||
Масса | кг | 275 | 275 | 275 |
Фронтальные погрузчики SIPMA LC 1200 и SIPMA LC 1500 - это универсальные устройства, предназначенные для погрузки различных материалов.
Главные преимущества погрузчиков LC:
- Возможность агрегатирования с тракторами импортного и отечественного производства, идеально агрегатируется с МТЗ 80, 82, 1221
- Высокие технические характеристики
- Многофункциональные, быстросменные рабочие органы
- Жесткая, стойкая к перегрузкам конструкция
- Выгодная цена при большой грузоподъемности
- Оптимальные углы наклона
- Трехконтурная гидравлическая система управления установлена серийно.
Набор рабочих органов позволяет осуществлять различные технологические процессы