ЭО-2626М
Экскаватор ЭО-2626М-1 на базе трактора МТЗ-82.1 используется для выполнения следующих работ: - фронтальным погрузочным оборудованием с ковшами - погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими и мелкокусковыми материалами, транспортирование этих материалов на небольшие расстояния, челюстным ковшом - земляные работы на грунтах I и II категорий; навесным экскаваторным оборудованием обратной лопаты - земляные работы на грунтах I и IV категорий
Форма заказа:

Консультация специалиста
Поможем подобрать технику
Оформим все документы
Доставим в любой регион
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Базовый трактор | МТЗ-82.1, 82.1-23/12, 920, 892, 92П |
| Эксплуатационная мощность двигателя, л.с. | 81 |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 25 |
| Рабочая скорость км/ч не более | 4 |
| Дорожный просвет, мм | 320 |
| Колея, мм передних колес / задних колес | 1600 / 1800 |
| Давление воздуха в шинах Мпа (кгс/см2) передних колес / задних колес |
0,18 (1,8) / 0,15 (1,5) |
| Вид заднего навесного оборудования | Обратная лопата |
| Номинальная вместимость ковша | 0.22; 0.16; 0.12 м3 |
| Глубина копания, мм | 4350 |
| Максимальный радиус копания экскаватора на уровне стоянки | 5650 |
| Максимальная высота погрузки экскаватора, мм | 3900 |
| Номинальная грузоподъемность экскаватора, кг | 500 |
| Максимальное усилие резания экскаватора, кг | 3500 |
| Масса навесного экскаваторного оборудования, кг | 1700 |
| Угол поперечной статической устойчивости, град. | 30 |
| Угол продольного статической устойчивости, град. | 14 |
| Преодолеваемый уклон, град. | 16 |
| Ковш основной |
Ковш узкий |
Ковш бордюрный |
Гидро-молот | Грейфер 0,42 м? |
Грейфер 0,27 м? |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Объём ковша, м? | 0,22 | 0,12 | 0,10 | — | 0,42 | 0,27 |
| Ширина ковша, м | 0,62 | 0,42 | 0,32 | — | 0,9 | 0,6 |
| Марка гидромолота | — | — | — | Delta-F5 | — | — |
| Масса, кг | 140 | 120 | 105 | — | 335 | 285 |
| Ковш 0,55 м? |
Ковш 0,8 м? |
Ковш челюстной 0,55 м? |
Ковш челюстной 0,8 м? |
|
|---|---|---|---|---|
| Объем ковша, м? | 0,55 | 0,8 | 0,55 | 0,8 |
| Масса, кг | 245 | 270 | 420 | 400 |
| Ширина рабочей кромки; м | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
| Высота разгрузки, мм | 2650 | 3270 | ||
| Габаритная рабочая высота с максимально поднятым оборудованием, мм | 3900 | 4050 | 3900 | 4050 |
| Глубина копания ковша, мм | 230 | |||
| Максимальный угол запрокидывания полностью поднятого ковша, град. | 45 | |||
| Максимальный угол копания ковша, град. | 43 | |||
| Максимальный угол запрокидывания ковша на уровне стоянки, град. | 60 | |||
| Максимальный угол запрокидывания ковша в транспортном положении, град. | 35 | |||
| Отвал 2,0 м |
Отвал снежный 2,4 м |
Вилы грузовые 900 кг |
Бревно- захват |
Вилы с/х | |
|---|---|---|---|---|---|
| Масса, кг | 180 | 190 | 100 | 185 | 190 |
| Ширина рабочей кромки; м | 2,0 | 2,4 | — | — | — |
| Высота разгрузки, мм | — | — | 2400 | ||
| Габаритная рабочая высота с максимально поднятым оборудованием, мм | — | — | 3900 | ||
| Глубина копания ковша, мм | — | 100 | — | — | — |
*Ковш 0,8 м? и Ковш челюстной 0,8 м? предназначены для работы только с легкими сыпучими грузами (во избежание перегрузки погрузочного оборудования по грузоподъемности). При нарушении условий эксплуатации сменного навесного инструмента оборудование снимается с гарантийного обслуживания.
Экскаватор ЭО-2626М-1 на базе трактора МТЗ-82.1 используется для выполнения следующих работ:
- фронтальным погрузочным оборудованием с ковшами - погрузочно-разгрузочные работы с сыпучими и мелкокусковыми материалами, транспортирование этих материалов на небольшие расстояния, челюстным ковшом - земляные работы на грунтах I и II категорий (планировки строительных площадок и грунтовых дорог, засыпки траншей, ям и др.);
- навесным экскаваторным оборудованием обратной лопаты - земляные работы на грунтах I и IV категорий (копание траншей, котлованов, ям) с выгрузкой в транспортные средства или в отвал. Работа на грунтах выше III категории возможна только после предварительного рыхления.
Оборудование предназначено для эксплуатации при температуре от -40 С до +40 С.
