МТЗ-1525
Колесный трактор МТЗ БЕЛАРУС 1525 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов, транспортных и погрузочно-разгрузочных работ.
Форма заказа:

Консультация специалиста
Поможем подобрать технику
Оформим все документы
Доставим в любой регион
| Двигатель | |
| Тип | дизель с электронной системой впрыска “Common Rail” и турбонаддувом |
| Модель | Д-260.1S3A |
| Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 111 (150) |
| Номинальная частота вращения, об./мин. | 2100 |
| Число цилиндров, шт. | 6 |
| Диаметр цилиндров/ход поршня, мм | 110x125 |
| Рабочий объем, л | 7,12 |
| Максимальный крутящий момент, Н-м | 600 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт-ч | 250 |
| Коэффициент запаса крутящего момента, % (не менее) | 25 |
| Емкость топливного бака, л | 250 |
| Трансмиссия | |
| Муфта сцепления | сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая |
| Коробка передач | гидромеханическая, ступенчатая |
| Переключение передач | гидроуправляемыми муфтами |
| Число передач: вперед/назад | 16/8 |
| Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 2,4-39,0/3,6-18,3 |
| Задний ВОМ: | независимый, двухскоростной, с гидромеханической системой управления |
| независимый I, об./мин. | 540 |
| независимый II, об./мин. | 1000 |
| синхронный, об./м пут | 3,8 |
| Максимальная мощность, кВт | 100 |
| Габариты и масса | |
| Общая длина, мм | 4620 |
| Ширина, мм | 2250 |
| Высота по кабине, мм | 3000 |
| Колесная база, мм | 2820 |
| Колея, мм: | |
| - по передним колесам | 1640-2190 |
| - по задним колесам | 1520-2435 |
| Агротехнический просвет, мм | 620 |
| Наименьший радиус поворота (без подтормаживания), м | 5,5 |
| Масса с передними грузами, кг | 6250 |
| Эксплуатационная максимальная масса, кг | 9000 |
| Размеры шин: | |
| - передних колес | 420/70R24 |
| - задних колес | 520/70R38 |
| Гидронавесная система | |
| Особенности конструкции | Раздельно-агрегатная, с элекгрогидравлической системой на базе узлов фирмы “Bosch” с системой автоматического регулирования глубины обработки почвы |
| Назначение | Для работы с гидрофицированными, навесными и полунавесными сельскохозяйственными машинами |
| Количество независимых свободных (нагнетательных) гидровыводов | 3 |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Производительность насоса, л/мин. | 55 |
| Грузоподъемность на оси подвеса: | |
| - заднего навесного устройства, кг | 6500 |
| - переднего навесного устройства, кг (по заказу) | 2000 |
| Способы регулирования положения: | |
| - для заднего трехточечного навесного устройства | силовой, позиционный, смешанный, высотный |
| - для переднего трехточечного навесного устройства | высотный |
Колесный трактор МТЗ БЕЛАРУС 1525 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов, транспортных и погрузочно-разгрузочных работ.
