МТЗ-1221В.2-51.55
Наличие переднего навесного устройства (ПНУ) и переднего вала отбора мощности (ПВОМ).
Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами, на транспорте, с погрузочно-разгрузочными средствами, уборочными комплексами и для привода стационарных сельскохозяйственных машин. Отличается наличием дизеля с индексом «S», сертифицированного по I-ой ступени Директивы 2000/25/ЕС, гидроподъемника, облицовки измененного дизайна.
Форма заказа:
Консультация специалиста
Поможем подобрать технику
Оформим все документы
Доставим в любой регион
Общие данные | |
Масса конструкционная, кг | 5783 |
Масса в состоянии отгрузки с завода, кг | 6240 |
Масса эксплуатационная, кг | 6273 |
Масса максимально допустимая (полная), кг | 8000 |
База , мм. | 2760 |
Габаритные, мм | 5220x2300x2850 |
Колея по передним колесам (min), мм | 1540 |
Колея по передним колесам (max), мм | 2090 |
Наименьший радиус поворота, м | 5,4 |
Дорожный просвет, мм | 480 |
Агротехнический просвет трактора под рукавами передних и задних полуосей, не менее, мм | 620 |
Размеры шин передних колес | 420/70R24 |
Размеры шин задних колес | 18,4R38 |
Удельное давление на грунт, кПа | 140 |
Емкость топливного бака, л | 170 |
Скорость движения: транспортная, км/ч max | 35 |
Скорость движения: рабочая, км/ч max | 15 |
Двигатель | |
Марка | ММЗ |
Модель | Д-260.2 |
Тип | 4-х тактный, дизельный с турбонаддувом |
Число цилиндров | 6 |
Диаметр цилиндра, мм | 110 |
Ход поршня, мм | 125 |
Рабочий объем, л | 7,12 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
Мощность номинальная, кВт (л. с.) | 95,6 (130) |
Максимальный крутящий момент, Н.м | 500 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Удельный расход топлива при эксплуатационной/номинальной мощности, г/кВт.ч | 233/225 |
Электрооборудование | |
Мощность генератора номинальная, кВт | 1.15 |
Номинальное напряжение электропотребителей бортовой электросети, В | 12 |
Номинальное напряжение системы электропуска, В | 24 |
Трансмиссия | |
Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая, постоянно замкнутая |
Коробка передач | Механическая, ступенчатая, диапазонная |
Переключение передач | синхронизированными муфтами |
Число передач: вперед/назад | 16/8 |
Скорость движения, км/ч: вперед/назад | 1,5-35,0/2,75-16,4 |
Передний мост | |
Тип моста | Цельная балка |
Тип колесного редуктора | Планетарно-цилиндрический |
Тип дифференциала | Самоблокирующийся |
Привод ПВМ | Карданный вал |
Управление ПВМ | Электро-гидравлическое с тремя режимами работы |
Задний мост | |
Тип моста | Цельная балка |
Тип колесного редуктора | Планетарный |
Тип дифференциала | Конический с четырьмя сателлитами |
Привод ЗМ | Постоянный |
Тормоза | |
Рабочие | Дисковые, работающие в масле |
Рабочие на задние колеса | Трехдисковые, сухие |
Стояночные | Дисковые, работающие в масле |
Пневмопривод управления тормозами прицепов | Однопроводный, сблокированный с тормозами |
Кабина | |
Тип | Унифицированная |
Отопитель | + |
Дополнительное сиденье | по заказу |
Вал отбора мощности | |
Задний ВОМ | + |
- задний ВОМ синхронный I, об/м пути | 4,195 |
Передний ВОМ | + |
- передний ВОМ независимый I (при номинальной частоте двигателя), об/мин | 1000 |
Рулевое управление | |
Тип | Гидрообъемное |
Тип механизма поворота | Два гидроцилиндра и рулевая тяга |
Гидронавесная система (ГНС) | |
ГНС задняя | + |
- тип задней ГНС | Раздельно-агрегатная |
- грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг задней ГНС , кгс | 4300 |
- количество гидровыводов задней ГНС | 3 |
ГНС передняя | + |
- грузоподъемность на оси шарниров нижних тяг передней ГНС, кгс | 2400 |
- количество гидровыводов передней ГНС | 2 |
Гидросистема | |
Тип насоса | Шестеренный |
Рабочий объем насоса, см3/об | 32 |
Максимальное давление, МПа | 20 |
Производительность насоса, л/мин | 51 |
Емкость гидросистемы, л | 35 |
Ходовая система | |
Тип | Колесная |
Колесная формула | 4К4 |
Универсально-пропашной колесный трактор БЕЛАРУС-1221В.2-51.55(4х4) – относится к тяговому классу 2,0 с двигателем мощностью 130 л.с. Предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами, на транспорте, с погрузочно-разгрузочными средствами, уборочными комплексами и для привода стационарных сельскохозяйственных машин. Отличается наличием дизеля с индексом «S», сертифицированного по I-ой ступени Директивы 2000/25/ЕС, гидроподъемника, облицовки измененного дизайна.
Предназначен для длительной работы в режиме реверса и отличается наличием реверсивного поста управления с дополнительной рулевой колонкой, дублированным управлением сцеплением, тормозами, подачей топлива и поворотным сиденьем для работы как на прямом ходу, так и на реверсе.
Может агрегатироваться со множеством сельскохозяйственных машин и оборудования как класса 2, так и с некоторыми машинами класса 3.